Доставим завтра
Возврат в течение 7 дней
Оплата при получении
Основные характеристики Саундбара Samsung HW-J6000R
Страна | Китай | |||||||||||||||||||||
Гарантия производителя | 1 год | |||||||||||||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||
Акустическая система | 2.1 Другие товары | |||||||||||||||||||||
Суммарная мощность | 300 Вт Другие товары | |||||||||||||||||||||
Декодеры | DTS, Dolby Digital | |||||||||||||||||||||
Поддерживаемые форматы | ||||||||||||||||||||||
Аудио | MP3, WMA Другие товары | |||||||||||||||||||||
Саундбар | ||||||||||||||||||||||
Мощность | 168 Вт | |||||||||||||||||||||
Количество полос | 6 | |||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | |||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Пластик | |||||||||||||||||||||
Высота | 4.8 см | |||||||||||||||||||||
Ширина | 107.8 см | |||||||||||||||||||||
Глубина | 12.9 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 2.4 кг | |||||||||||||||||||||
Установка саундбара | На горизонтальную поверхность | |||||||||||||||||||||
Сабвуфер | ||||||||||||||||||||||
Мощность | 132 Вт Другие товары | |||||||||||||||||||||
Сопротивление сабвуфера | 3 Ом | |||||||||||||||||||||
Беспроводное подключение сабвуфера | Есть Другие товары | |||||||||||||||||||||
Материал корпуса | MDF | |||||||||||||||||||||
Высота | 33.5 см | |||||||||||||||||||||
Ширина | 45.2 см | |||||||||||||||||||||
Глубина | 15.5 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 6.8 кг | |||||||||||||||||||||
Интерфейсы и коммуникации | ||||||||||||||||||||||
Bluetooth Bluetooth
Bluetooth — это стандарт беспроводной связи малой дальности, который позволяет установить высокоскоростное соединение между устройствами, поддерживающими этот стандарт. Bluetooth позволяет осуществлять простой и удобный обмен данными между устройствами.
Саундбар Samsung HW-J6000R отзывы |