Доставим завтра
Возврат в течение 7 дней
Оплата при получении
Основные характеристики наушников и гарнитуры Sony WH-CH700N Grey
Страна | Малайзия |
Гарантия производителя | 1 год |
Общие | |
Тип наушников | Накладные Другие товары |
Соединение | Беспроводное, Bluetooth Другие товары |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Поддержка NFC | Есть |
Регулятор громкости | Есть Другие товары |
Акустическое оформление | Закрытые Другие товары |
Чувствительность | 97 дБ |
Частотный диапазон | 7 - 20000 Гц |
Сопротивление | 22 Ом Другие товары |
Диаметр мембраны | 40 мм |
Технология | Динамические Другие товары |
Конструкция | |
Регулируемая дужка | Есть |
Материал амбушюр | Искусственная кожа |
Микрофон | |
Микрофон | Есть Другие товары |
Крепление микрофона | Встроенный в наушники |
Частотный диапазон | 50 - 8000 Гц |
Шумоподавление | Есть Другие товары |
Функции | |
Профиль Headset | Есть |
Профиль A2DP | Есть |
Профиль AVRCP | Есть |
Подключение | |
Штекер | 3.5 мм (mini jack) Другие товары |
Форма штекера | L-образный |
Длина кабеля | 1.2 м Другие товары |
Отсоединяемый от наушников кабель | Есть |
Радиус действия | 10 м |
Электропитание | |
Тип электропитания | Аккумулятор Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 420 мА*ч |
Время непрерывной работы | 35 ч |
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
Время зарядки аккумулятора | 7 ч |
Комплектация | |
USB-кабель | Есть |
Аудио-кабель | Есть |
Габариты и вес | |
Вес | 240 г |
Цвет | Серый Другие товары |
Бренд | Sony |
Микрофон | Да |
Частотный диапазон | 50 Гц |
Цвет | Серый |
Емкость аккумулятора | 420 мА*ч |
Bluetooth | Да |